家电维修管理系统是一套功能齐全的管理系统,她提供了完备的家电维修管理,包括常用功能、查询统计、基本设置、系统维护等功能,可以为客户提供综合查询系统,可以按各种查询条件查询到所需资料。此外该系统还具备简单的操作和别具一格的界面,给客户最好的体验。
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本资料 | |
公司信息 | 公司名称,公司地址,服务热线 |
员工登记 | 员工编号,姓名,联系电话,电子信箱,身份证号,基本工资,提成比例,维修提成,工资,备注,文化程度,职务,性别,出生年月,照片 |
维修项目定义 | 项目编号,项目名称,维修类型,计费单位,维修工费,提成金额,保修期限,项目内容,备注 |
维修服务 | 工号,用户名称,电话号码,邮编,联系地址,家电类别,品牌,型号,机号,维修类型,服务方式,故障描述,员工编号,维修员,提成比例,提成金额1,员工编号2,维修员2,提成比例2,提成金额2,提成金额,维修项目代码,保修期限,维修工费,零配件费,上门交通费,结算费用,用户意见,签名,维修项目内容,备注,是否维修,是否结算,接机日期,购买日期,报修日期,修复日期 |
接机登记 | 工号,用户名称,电话号码,邮编,联系地址,家电类别,品牌,机号,型号,维修类型,服务方式,故障描述,员工编号,维修员,员工编号2,维修员2,提成比例,提成比例2,是否维修,接机日期,购买日期,报修日期 |
公司信息 | 公司名称,公司地址,服务热线 |
检修录入 | 工号,用户名称,电话号码,邮编,联系地址,家电类别,品牌,型号,机号,维修类型,服务方式,故障描述,员工编号,维修员,提成比例,提成金额1,员工编号2,维修员2,提成比例2,提成金额2,提成金额,维修项目代码,保修期限,维修工费,零配件费,上门交通费,结算费用,用户意见,签名,维修项目内容,备注,是否维修,是否结算,接机日期,购买日期,报修日期,修复日期 |
更换配件 | 工号,配件编号,配件名称,规格型号,进货价,单价,进货单号,数量,金额,备注,领件日期 |
公司信息 | 公司名称,公司地址,服务热线 |
回访记录 | 维修单号,客户姓名,联系电话,地址,处理方法,处罚金额,员工编号1,员工姓名1,处罚比例1,处罚金额1,员工编号2,员工姓名2,处罚比例2,处罚金额2,反应内容,日期 |
配件管理 | |
配件进货 | 进货单号,供商编号,供商名称,联系人,总金额,备注,进货日期 |
进货明细 | 进货单号,配件编号,配件名称,规格型号,单位,数量,进货价,金额,已销数量,库存数量,库存金额,销售价,仓库编号,仓库名称,备注,进货日期 |
配件销售 | 销售单号,客户编号,客户名称,联系人,总金额,备注,销售日期 |
销售明细 | 销售单号,配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货单号,数量,进货价,销售价,金额,销售利润,售前库存数,仓库编号,仓库名称,备注,销售日期 |
配件库存 | |
当前库存明细 | 进货单号,配件编号,配件名称,规格型号,单位,进货价,仓库名称,库存数量,库存金额,进货日期 |
按配件统计当前库存 | 配件编号,配件名称,规格型号,库存数量,库存总额 |
按仓库统计当前库存 | 仓库编号,仓库名称,库存总额 |
财务管理 | |
进货付款 | 付款单号,供商编号,供商名称,联系人,付款金额,经手人,备注,付款方式,付款日期 |
销售收款 | 收款单号,客户编号,客户名称,联系人,收款金额,经手人,备注,收款方式,收款日期 |
付款统计 | 供商编号,供商名称,应付总额,已付总额,欠付总额 |
收款统计 | 客户编号,客户名称,应收总额,已收总额,欠收总额 |
员工工资表 | 员工编号,姓名,基本工资,提成1,提成2,提成,罚款1,罚款2,罚款,应发工资,职务,性别 |
统计查询 | |
维修收款 | |
期间维修收款 | 接机单号,用户名称,电话号码,邮编,联系地址,家电类别,品牌,型号,机号,维修类型,服务方式,故障描述,维修工费,零配件费,上门交通费,结算费用,维修员,维修员2,备注,维修日期,购买日期,报修日期,修复日期,起始日期,截止日期 |
公司信息 | 公司名称,公司地址,服务热线 |
员工提成明细表 | 接机单号,用户名称,维修类型,维修工费,结算费用,维修员,提成金额,维修员2,备注,维修日期 |
统计、查询 | |
客户资料查询 | 接机单号,用户名称,电话号码,联系地址,家电类别,品牌,型号,是否结算,维修日期,购买日期,修复日期 |
期间收入统计表 | 维修单号,结算费用,提成金额,配件成本,上门交通费,毛利润,起始日期,截止日期,月收入统计表起始日期,月收入统计表截止日期 |
期间销售统计表 | 配件编号,配件名称,规格型号,销售利润,起始日期,截止日期 |